| Model: | |||
| Modelo: | |||
| Vendor: | PROSERTEK | Client: | [CLIENT] |
| Suministrador: | PROSERTEK | Cliente: | [CLIENT] |
| Equipment: | [EQUIPMENT] | Type: | [TYPE] |
| Equipo: | [EQUIPO] | Tipo: | [TIPO] |
| TAG: | [TAG] | Quantity: | [QTY] |
| TAG: | [TAG] | Cantidad: | [CANTIDAD] |
| Procedure: | Prosertek Standard SAT | Drawing: | [DRAWING] |
| Procedimiento: | Estandar SAT Prosertek | Dibujo: | [DIBUJO] |
| Other: | [OTHER] | Test Date: | [DATE] |
| Otros: | [OTROS] | Fecha Informe: | [FECHA] |
| Point Punto |
Verification Verificación |
Description Descripción |
Criteria Criterios |
Result Resultado |
Comments / Values Comentarios / Valores |
Photo Foto |
Actions Acciones |
|---|
|
Vendor / Proveedor: PROSERTEK Name / Nombre: [NAME]
Click to sign / Haga clic para firmar
Date / Fecha: [DATE] |
Contractor / Cliente: [CLIENT] Name / Nombre: [NAME]
Click to sign / Haga clic para firmar
Date / Fecha: [DATE] |
Third Party / Tercera Parte: [N/A] Name / Nombre: [N/A]
Click to sign / Haga clic para firmar
Date / Fecha: [DATE] |